The Valencia Appearance: Medium sized, lightly seeded, bright orange citrus fruit with thin to medium peel.
Flavor/texture: An excellent juicing orange, very sweet.
Availability Jan – May
| Package type | Telescopic carton | Open tray 7.5 KG | Open tray 15 KG | ||
| Carton per Pallet | 70/80 | 140 | 65/70 | ||
| Packing type | By count | By count | By caliber | ||
| Caliber | Diameter index(mm) | Count | I.W.* (Kg.net) |
I.W.* (Kg.net) |
I.W.* (Kg.net) |
| (Kg.net) | (Kg.net) | (Kg.net) | |||
| 1 | 88 – 93 | 40 | 15 | (Count 20) 7.5 | 15 |
| 2 | 84 – 88 | 48 | 15 | (Count 24) 7.5 | 15 |
| 3 | 80 – 85 | 56 | 15 | (Count 28) 7.5 | – |
| 4 | 77 – 82 | 64 | 15 | (Count 30) 7.5 | – |
| 5 | 73 – 78 | 75 | 15 | (Count 32) 7.5 | – |
| 6 | 69 – 74 | 88 | 15 | – | – |
| 7 | 66 – 71 | 100 | 15 | – | – |
| 8 | 63 – 68 | 113 | – | – | – |
| 9 | 59 – 64 | 125 | |||
| Caliber | Diameter Index (mm) | Count | Telescopic Carton (Kg.net) | Open Tray 7.5 KG (Kg.net) | Open Tray 15 KG (Kg.net) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 – 80 | 56 | 15 | 7.5 | 15 |
| 2 | 68 – 76 | 72 | 15 | 7.5 | 15 |
| 3 | 64 – 71 | 88 | 15 | 7.5 | – |
| 4 | 59 – 67 | 100 | 15 | 7.5 | – |
| 5 | 55 – 61 | 125 | 15 | 7.5 | – |
| 6 | 53 – 57 | 150 | 15 | – | – |

